|
|
| Position | Player | City/State | Today | Hole | Total | Rounds | Total |
| 1 | 2 |
| 1 | Ryan Carter | Hacienda Heights, Calif. | -4 | F | -10 | 65 | 67 | 132 |
| 2 | Andres Gonzales | Olympia, Wash. | -8 | F | -9 | 70 | 63 | 133 |
| 3 | Jordan Madison | Pasco, Wash. | -2 | F | -8 | 65 | 69 | 134 |
| 4 | Erik Hanson | Kirkland, Wash. | -6 | F | -7 | 70 | 65 | 135 |
| T5 | Cole Alford | Vancouver, Wash. | -3 | F | -4 | 70 | 68 | 138 |
| T5 | Derek Berg | Duvall, Wash. | Even | F | -4 | 67 | 71 | 138 |
| T5 | Colin Wilcox | Camarillo, Calif. | -2 | F | -4 | 69 | 69 | 138 |
| T8 | Zack Shriver | Marysville, Wash. | -2 | F | -3 | 70 | 69 | 139 |
| T8 | Ryan Thornberry | Ceres, Calif. | -1 | F | -3 | 69 | 70 | 139 |
| T10 | Mike McCabe | Thousand Oaks, Calif. | -3 | F | -2 | 72 | 68 | 140 |
| T10 | Matt Ristine | Federal Way, Wash. | -5 | F | -2 | 74 | 66 | 140 |
| T10 | Nicholas Warren | Eugene, Ore. | -2 | F | -2 | 71 | 69 | 140 |
| T13 | Kyle Stanley | Gig Harbor, Wash. | Even | F | -1 | 70 | 71 | 141 |
| T13 | Alex Coe | La Quinta, Calif. | +1 | F | -1 | 69 | 72 | 141 |
| T13 | Brady Exber | Las Vegas, Nev. | Even | F | -1 | 70 | 71 | 141 |
| T13 | Pat Howard | Richland, Wash. | +2 | F | -1 | 68 | 73 | 141 |
| T17 | Craig Leslie | Spokane, Wash. | +3 | F | Even | 68 | 74 | 142 |
| T17 | Jeff McNaughton | Edmonds, Wash. | -1 | F | Even | 72 | 70 | 142 |
| T19 | Ben Fox | Studio City, Calif. | +2 | F | +1 | 70 | 73 | 143 |
| T19 | Ethan Potts | Bellingham, Wash. | +3 | F | +1 | 69 | 74 | 143 |
| T19 | Liam Kendregan | Gresham, Ore. | +1 | F | +1 | 71 | 72 | 143 |
| T19 | Jimmy Hayes | Redmond, Wash. | +1 | F | +1 | 71 | 72 | 143 |
| T19 | Tom Brandes | Bellevue, Wash. | +4 | F | +1 | 68 | 75 | 143 |
| T24 | Chandler Cocco | Bend, Ore. | -2 | F | +2 | 75 | 69 | 144 |
| T24 | Sam Korbe | Springdale, Ark. | +1 | F | +2 | 72 | 72 | 144 |
| T24 | Alex Stamey | Mill Creek, Wash. | +2 | F | +2 | 71 | 73 | 144 |
| T24 | Riki Kauika | Wellington, New Zealand | -1 | F | +2 | 74 | 70 | 144 |
| T24 | Richard Philpot III | Boise, Idaho | +1 | F | +2 | 72 | 72 | 144 |
| T24 | Blake Seabaugh | Tigard, Ore. | -2 | F | +2 | 75 | 69 | 144 |
| T24 | Jordan Mason | Delta, BC | +2 | F | +2 | 71 | 73 | 144 |
| T31 | Tom Lewis | Olympia, Wash. | -1 | F | +3 | 75 | 70 | 145 |
| T31 | Ty Cannon | Bothell, Wash. | -3 | F | +3 | 77 | 68 | 145 |
| T31 | Kyle Wesolowski | Graham, Wash. | -1 | F | +3 | 75 | 70 | 145 |
| T34 | Brandon Hjelseth | Tacoma, Wash. | +5 | F | +4 | 70 | 76 | 146 |
| T34 | Dylan Hill | Coeur d'Alene, Idaho | Even | F | +4 | 75 | 71 | 146 |
| T34 | Andrew Ellis | Fircrest, Wash. | Even | F | +4 | 75 | 71 | 146 |
| T34 | Bob Burton | Everett, Wash. | +4 | F | +4 | 71 | 75 | 146 |
| T34 | Kellen Eakin | Wash. | +3 | F | +4 | 72 | 74 | 146 |
| T34 | John Wise | Issaquah, Wash. | +3 | F | +4 | 72 | 74 | 146 |
| T34 | Maxton Reinland | College Place, Wash. | +3 | F | +4 | 72 | 74 | 146 |
| T34 | Justin St. Clair | Springfield, Ore. | +3 | F | +4 | 72 | 74 | 146 |
| T34 | Josh Immordino | Auburn, Wash. | +5 | F | +4 | 70 | 76 | 146 |
| T34 | Kelly Denessen | Snohomish, Wash. | +5 | F | +4 | 70 | 76 | 146 |
| T34 | Brien Flannigan | Lakewood, Wash. | -3 | F | +4 | 78 | 68 | 146 |
| T45 | Mark Benson | Sammamish, Wash. | +3 | F | +5 | 73 | 74 | 147 |
| T45 | Luke Bennett | Bellingham, Wash. | Even | F | +5 | 76 | 71 | 147 |
| T45 | Kent Brown | Colville, Wash. | +1 | F | +5 | 75 | 72 | 147 |
| T45 | Kevin Chen | Alamo, Calif. | +4 | F | +5 | 72 | 75 | 147 |
| T45 | Elliott Wainwright | Hillsborough, Calif. | Even | F | +5 | 76 | 71 | 147 |
| T45 | Dane Bagnell | Edgewood, Wash. | +1 | F | +5 | 75 | 72 | 147 |
| T45 | Joseph Prince | Maple Valley, Wash. | +3 | F | +5 | 73 | 74 | 147 |
| T45 | Greg Ott | Kent, Wash. | +3 | F | +5 | 73 | 74 | 147 |
| T53 | Brian Lee | University Place, Wash. | +2 | F | +6 | 75 | 73 | 148 |
| T53 | Andrew Hunter | Wash. | +5 | F | +6 | 72 | 76 | 148 |
| T53 | John Marty | Richland, Wash. | +1 | F | +6 | 76 | 72 | 148 |
| T53 | Richard Lee | Bellevue, Wash. | -1 | F | +6 | 78 | 70 | 148 |
| T53 | Bill Levinson | Kent, Wash. | Even | F | +6 | 77 | 71 | 148 |
| T53 | David Fern | Spokane, Wash. | Even | F | +6 | 77 | 71 | 148 |
| T59 | Paul Houvener* | Mill Creek, Wash. | +1 | F | +7 | 77 | 72 | 149 |
| T59 | Jason Aichele* | Richland, Wash. | +1 | F | +7 | 77 | 72 | 149 |
| T59 | Travis Andrews* | Bothell, Wash. | +5 | F | +7 | 73 | 76 | 149 |
| T59 | Jacob Koppenberg* | Everett, Wash. | +8 | F | +7 | 70 | 79 | 149 |
| T59 | Derek Siesser* | Maple Valley, Wash. | +2 | F | +7 | 76 | 73 | 149 |
| T59 | Jared Bouchey* | Olympia, Wash. | +2 | F | +7 | 76 | 73 | 149 |
|
Cut to advance to match play: +7 (149)
|
| T59 | Alex Williams | Vancouver, Wash. | +5 | F | +7 | 73 | 76 | 149 |
| T59 | Steven Belt | McMinnville, Ore. | +8 | F | +7 | 70 | 79 | 149 |
| T59 | Matt Jacobsen | Portland, Ore. | +2 | F | +7 | 76 | 73 | 149 |
| T59 | Ryan LaRue | Spokane, Wash. | +5 | F | +7 | 73 | 76 | 149 |
| T59 | Pete Higgins | Mercer Island, Wash. | +3 | F | +7 | 75 | 74 | 149 |
| T59 | Keith Crimp | Ellensburg, Wash. | +4 | F | +7 | 74 | 75 | 149 |
| T59 | Joel Johnson | Portland, Ore. | +1 | F | +7 | 77 | 72 | 149 |
| T72 | Andy Hale | University Place, Wash. | +4 | F | +8 | 75 | 75 | 150 |
| T72 | Jamie Kirkebo | Tacoma, Wash. | +7 | F | +8 | 72 | 78 | 150 |
| T72 | Clayton Moe | Longview, Wash. | +10 | F | +8 | 69 | 81 | 150 |
| T72 | Jimmy White | Eugene, Ore. | +4 | F | +8 | 75 | 75 | 150 |
| T72 | Austin Beatty | Bothell, Wash. | +4 | F | +8 | 75 | 75 | 150 |
| T72 | Jay Ross | Beaverton, Ore. | +6 | F | +8 | 73 | 77 | 150 |
| T72 | Jordan Burns | Longview, Wash. | +2 | F | +8 | 77 | 73 | 150 |
| T79 | Jack Lamey | Bellevue, Wash. | +6 | F | +9 | 74 | 77 | 151 |
| T79 | Hirotsugu Nezu | Lacey, Wash. | +3 | F | +9 | 77 | 74 | 151 |
| T79 | Nick Nieto | Medford, Ore. | +2 | F | +9 | 78 | 73 | 151 |
| T79 | Don Seol | Surrey, BC | +3 | F | +9 | 77 | 74 | 151 |
| T79 | Chad Gorney | Everett, Wash. | +7 | F | +9 | 73 | 78 | 151 |
| T79 | Brendan von Doehren | Auburn, Wash. | +5 | F | +9 | 75 | 76 | 151 |
| T79 | Austin Hurt | Bainbridge Island, Wash. | +8 | F | +9 | 72 | 79 | 151 |
| T86 | Jeff Thompson | Mercer Island, Wash. | +3 | F | +10 | 78 | 74 | 152 |
| T86 | Brian Misterek | Gig Harbor, Wash. | +6 | F | +10 | 75 | 77 | 152 |
| T86 | Charlie Todaro | Seattle, Wash. | +4 | F | +10 | 77 | 75 | 152 |
| T86 | Mark Johnson | Woodway, Wash. | +2 | F | +10 | 79 | 73 | 152 |
| T86 | Hans Olson | Bainbridge Island, Wash. | +4 | F | +10 | 77 | 75 | 152 |
| T86 | Trevor Loe | Sammamish, Wash. | +6 | F | +10 | 75 | 77 | 152 |
| T92 | Xavier Dailly | Burlington, Wash. | +4 | F | +11 | 78 | 75 | 153 |
| T92 | Alex Race | Sammamish, Wash. | +3 | F | +11 | 79 | 74 | 153 |
| T92 | Jonathan Rastovski | Bremerton, Wash. | +8 | F | +11 | 74 | 79 | 153 |
| T92 | Tae Kwan Lim | Woodinville, Wash. | Even | F | +11 | 82 | 71 | 153 |
| T92 | Ruben Canas | Puyallup, Wash. | +4 | F | +11 | 78 | 75 | 153 |
| T97 | Mark Maghie | Seattle, Wash. | +8 | F | +12 | 75 | 79 | 154 |
| T97 | Britten Barker | Gig Harbor, Wash. | +8 | F | +12 | 75 | 79 | 154 |
| T97 | Tres Kirkebo | Tacoma, Wash. | +10 | F | +12 | 73 | 81 | 154 |
| T97 | Ben Hemphill | Sammamish, Wash. | +6 | F | +12 | 77 | 77 | 154 |
| T97 | Jordan Carter | Redmond, Wash. | +7 | F | +12 | 76 | 78 | 154 |
| T97 | Tyler Matthews | Redmond, Wash. | +5 | F | +12 | 78 | 76 | 154 |
| T97 | Collin Roberts | Sammamish, Wash. | +5 | F | +12 | 78 | 76 | 154 |
| T104 | Andrew McDonald | Puyallup, Wash. | +4 | F | +13 | 80 | 75 | 155 |
| T104 | Connor Donnelly | Seattle, Wash. | +6 | F | +13 | 78 | 77 | 155 |
| T104 | Tommy Bullock | Mukilteo, Wash. | +9 | F | +13 | 75 | 80 | 155 |
| T104 | Kris Devlin | Tigard, Ore. | +4 | F | +13 | 80 | 75 | 155 |
| T104 | Ryan Larson | Seattle, Wash. | +7 | F | +13 | 77 | 78 | 155 |
| T104 | Cory Slocum | Missoula, Mont. | +6 | F | +13 | 78 | 77 | 155 |
| T104 | Logan Toskey | Seattle, Wash. | +8 | F | +13 | 76 | 79 | 155 |
| T111 | Sean Fitzpatrick | Mill Creek, Wash. | +8 | F | +14 | 77 | 79 | 156 |
| T111 | Paul Bonorden | Snohomish, Wash. | +9 | F | +14 | 76 | 80 | 156 |
| T111 | Jeff Strickland | Seattle, Wash. | +2 | F | +14 | 83 | 73 | 156 |
| T111 | Scott Adams | Wash. | +6 | F | +14 | 79 | 77 | 156 |
| T111 | Chad Carlson | Clarkston, Wash. | +8 | F | +14 | 77 | 79 | 156 |
| T116 | Larry Daniels | Seattle, Wash. | +7 | F | +15 | 79 | 78 | 157 |
| T116 | Sean Madgett | Sammamish, Wash. | +9 | F | +15 | 77 | 80 | 157 |
| T116 | Jon McPherson | Ritzville, Wash. | +8 | F | +15 | 78 | 79 | 157 |
| T116 | Tom Cade | Wash. | +5 | F | +15 | 81 | 76 | 157 |
| T120 | Billy Berkeihiser | Spokane, Wash. | +11 | F | +16 | 76 | 82 | 158 |
| T120 | Rob Bringardner | Snoqualmie, Wash. | +9 | F | +16 | 78 | 80 | 158 |
| T120 | Mike Kerns | Seattle, Wash. | +12 | F | +16 | 75 | 83 | 158 |
| T120 | Nathan Strand | Olympia, Wash. | +9 | F | +16 | 78 | 80 | 158 |
| T120 | Cameron Mackenzie | Corvallis, Ore. | +5 | F | +16 | 82 | 76 | 158 |
| T120 | Brad Blakley | Mead, Wash. | +4 | F | +16 | 83 | 75 | 158 |
| T126 | Richard Cardwell | Lakewood, Wash. | +8 | F | +17 | 80 | 79 | 159 |
| T126 | Patrick Kent | Tukwilla, Wash. | +7 | F | +17 | 81 | 78 | 159 |
| T126 | Kris Martonik | Puyallup, Wash. | +11 | F | +17 | 77 | 82 | 159 |
| T129 | Kevin Farmer | Blaine, Wash. | +9 | F | +18 | 80 | 80 | 160 |
| T129 | Eric Taylor | Federal Way, Wash. | +7 | F | +18 | 82 | 78 | 160 |
| T129 | Doug Porter | Seattle, Wash. | +4 | F | +18 | 85 | 75 | 160 |
| T129 | Denny LaRue | Spokane, Wash. | +8 | F | +18 | 81 | 79 | 160 |
| T133 | Jake Deskins | Tacoma, Wash. | +10 | F | +19 | 80 | 81 | 161 |
| T133 | Shawn Beattie | Everett, Wash. | +14 | F | +19 | 76 | 85 | 161 |
| T135 | Martin White | Bellingham, Wash. | +11 | F | +20 | 80 | 82 | 162 |
| T135 | Brandon Hemphill | Sammamish, Wash. | +13 | F | +20 | 78 | 84 | 162 |
| T135 | Mike Goldsberry | Bainbridge Island, Wash. | +8 | F | +20 | 83 | 79 | 162 |
| T138 | Shawn Tonkin | Mercer Island, Wash. | +10 | F | +21 | 82 | 81 | 163 |
| T138 | William Snow | Vancouver, Wash. | +11 | F | +21 | 81 | 82 | 163 |
| T138 | Biniyam Berhe | Renton, Wash. | +12 | F | +21 | 80 | 83 | 163 |
| T138 | Ryan Morton | Dalton Gardens, Idaho | +7 | F | +21 | 85 | 78 | 163 |
| T138 | Sean Packer | Sumner, Wash. | +11 | F | +21 | 81 | 82 | 163 |
| T143 | Casey Deskins | University Place, Wash. | +7 | F | +22 | 86 | 78 | 164 |
| T143 | Tyler Lamb | Missoula, Mont. | +12 | F | +22 | 81 | 83 | 164 |
| T145 | Dean Delaye | Woodinville, Wash. | +11 | F | +23 | 83 | 82 | 165 |
| T145 | Brian Roberts | Redmond, Wash. | +10 | F | +23 | 84 | 81 | 165 |
| T145 | Gary Fisher | Tacoma, Wash. | +11 | F | +23 | 83 | 82 | 165 |
| T145 | Jimmy Kung | Burnaby, BC | +10 | F | +23 | 84 | 81 | 165 |
| T149 | Dylan Meyer | Seattle, Wash. | +12 | F | +25 | 84 | 83 | 167 |
| T149 | Vamshidhar Reddy | Redmond, Wash. | +12 | F | +25 | 84 | 83 | 167 |
| T149 | Timothy Rhee | Lakewood, Wash. | +11 | F | +25 | 85 | 82 | 167 |
| T152 | Smith Sukapanpotharam | Seattle, Wash. | +15 | F | +28 | 84 | 86 | 170 |
| T152 | George A. Jonson | Seattle, Wash. | +11 | F | +28 | 88 | 82 | 170 |
| T154 | Michael Banks | Seattle, Wash. | +15 | F | +29 | 85 | 86 | 171 |
| T154 | John Shethar | Seattle, Wash. | +15 | F | +29 | 85 | 86 | 171 |
| 156 | Kjel Hanson | Bellevue, Wash. | +13 | F | +31 | 89 | 84 | 173 |
| 157 | Derek Lee | North Bend, Wash. | +8 | F | +33 | 96 | 79 | 175 |
| 158 | Matthew Hubbard | Tukwila, Wash. | +18 | F | +35 | 88 | 89 | 177 |
| | Michael Crosby | Federal Way, Wash. | NS | | | 90 | | NS |
*Won playoff to advance to match play
|